ελληνικά
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsΟ Τόρνος Turning Turret CNC CK46 52 76TWS από τον προμηθευτή Jingfusi είναι κατάλληλος για τραχιά και φινιρισμένη κατεργασία υλικών όπως ανοξείδωτος χάλυβας, κράμα τιτανίου, ανθρακούχο χάλυβας και χάλυβας καλουπιού. Τα ακόλουθα είναι άλλα σημαντικά σημεία αυτού του προϊόντος:
· Εξοπλισμένο με τέσσερις λειτουργίες κλειδώματος για την αποφυγή ταλάντωσης και κλίσης κατά την εκτίναξη, διασφαλίζοντας την ακρίβεια μηχανικής κατεργασίας.
· Η ενσωματωμένη χύτευση υφίσταται διαδικασίες γήρανσης όπως η ανόπτηση και ο χρόνος δόνησης για να εγγυηθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
| Μοντέλο τόρνου | μονάδα | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Ικανότητα επεξεργασίας | Μέγιστη διάμετρος ταλάντευσης πάνω από το κρεβάτι | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Δίσκος | |
| Μέγιστο μήκος στροφής | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Ατρακτος | Υδραυλικό τσοκ ατράκτου | σε | 6" | 8" | 10” |
|
| Κεντρικό ύψος του άξονα από το έδαφος | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Μύτη ατράκτου | - | Α2-5 | Α2-6 | Α2-8 |
|
|
| Διάμετρος οπής ατράκτου | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Μέγιστη διάμετρος υλικού ράβδου | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα ατράκτου | σ.α.λ | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Ισχύς/ροπή κινητήρα ατράκτου | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm ή 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm ή 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Turret | Μοντέλο πυργίσκου |
|
80-12Τ | 80-12Τ | 80-12Τ |
|
| Άξονας τροφοδοσίας | Μέγιστη γρήγορη ταχύτητα ταξιδιού | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| Ισχύς/ροπή κινητήρα άξονα ×/Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm ή SYNTEC 1,8 KW/ονομαστική 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW/8,34 Nm ή SYNTEC 1,8 KW/ονομαστική 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3KW/8,34Nm ή SYNTEC 1,8KW/ονομαστική 11,5Nm |
|
|
| Βίδες C3-grad Bll άξονα XZ | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Ράγες οδηγών κυλίνδρων άξονα Χ/Ζ | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Αποτελεσματική διαδρομή άξονα Χ | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Αποτελεσματική διαδρομή άξονα Z | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Ταξίδι με ουρά καθίσματος | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| καρφίτσα κωνική τρύπα | MK | Μορς #5 | Μορς #5 | Μορς #5 |
|
|
| Προδιαγραφές εξοπλισμού | Καθαρό βάρος μηχανής | κιλά | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Μηχανή LxW×H | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
Η εργαλειομηχανή βελτιστοποιείται συνεχώς. Ανατρέξτε και στα πραγματικά δεδομένα του μηχανήματος για τις παραπάνω παραμέτρους.
| Στοιχείο διαμόρφωσης | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Κύριος άξονας | Μηχανικός άξονας | ● | ● | ● |
| Ηλεκτρικός άξονας | O | O | O | |
| ελεγκτής | Ελεγκτής SYNTEC | ● | ● | ● |
| Ελεγκτής FANUC | O | O | O | |
| Άξονας τροφοδοσίας | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Σύσφιξη | Τραβήξτε πίσω σφιγκτήρα | ● | ● | ● |
| Χαϊδεύω | O | O | O | |
| Βοηθητικός εξοπλισμός | Συσκευή τροφοδοσίας | O | O | O |
| Μεταφορέας τσιπ | O | O | O | |
| Αυτοματοποιημένο ρομπότ | O | O | O | |
| διαχωριστής ομίχλης λαδιού | O | O | O | |
Τυπική διαμόρφωση O
Προαιρετική διαμόρφωση ●