ελληνικά
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsΟ ανθεκτικός Τόρνος CNC Power Turret Jingfusi CK52 76DTW είναι εξοπλισμένος με διπλή κεφαλή ισχύος υψηλής απόδοσης, κεφαλή ισχύος 0° υπό κανονικές συνθήκες έως 8000 σ.α.λ., κεφαλή ισχύος 90° έως 6500 σ.α.λ., αποτελεσματική προσαρμογή στις ανάγκες κατεργασίας. Το στήριγμα εργαλείου υιοθετεί το σχέδιο μετάδοσης μονάδας χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων για να εξαλείψει την επίδραση της πηγής θερμότητας και να εξασφαλίσει σταθερά την ακρίβεια μηχανικής κατεργασίας.
Υπό την προϋπόθεση της συνεπούς διαμόρφωσης, της δομής χύτευσης, της επεξεργασίας γήρανσης και της ακρίβειας συναρμολόγησης, ο εικονικός άξονας Y και ο κάθετος άξονας Y έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα: η ακαμψία του εικονικού άξονα Y είναι υψηλότερη, η ρύθμιση στρογγυλότητας είναι πιο βολική. Η κάθετη διαδρομή του άξονα Υ είναι εύκολο να επεκταθεί, το φινίρισμα της επιφάνειας κατεργασίας είναι καλύτερο, η λειτουργία προγραμματισμού είναι απλούστερη.
Το σύστημα αφαίρεσης τσιπ υιοθετεί ενσωματωμένο σχέδιο στο πλάι και στο πίσω μέρος, ευέλικτη λειτουργία εγκατάστασης και προσαρμόζεται σε διαφορετικές διατάξεις εργαστηρίου. Επιπλέον, ολόκληρη η χύτευση του μηχανήματος ανόπτεται, η γήρανση με δόνηση και άλλη επεξεργασία διαδικασίας πολλαπλών καναλιών για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερή λειτουργία του εξοπλισμού και να παραταθεί αποτελεσματικά η διάρκεια ζωής.
| Μοντέλο τόρνου | μονάδα | CK52DTW παρεμβολή Υ | CK76DTW Παρεμβολή Υ | Remart | |
| Ικανότητα επεξεργασίας | Μέγιστη διάμετρος ταλάντευσης πάνω από το κρεβάτι | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής | mm | Ø300 | Ø300 | Δίσκος | |
| Μέγιστο μήκος στροφής | mm | 480 | 480 |
|
|
| υδραυλικό τσοκ ατράκτου | σε | 8" | 10" |
|
|
| Ατρακτος | άξονας κεντρικού ύψους από έδαφος | mm | 1050 | 1050 |
|
| Μύτη ατράκτου | - | Α2-6 | Α2-8 |
|
|
| Διάμετρος οπής ατράκτου | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Μέγιστη διάμετρος υλικού ράβδου | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα ατράκτου | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Ισχύς/ροπή κινητήρα ατράκτου | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Μοντέλο ηλεκτρικού πυργίσκου | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Power Turret | Μέγιστη ταχύτητα/ισχύς κινητήρα Turet | Kw/N.m | 7,5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7,5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Ηλεκτρικό εργαλείο πυργίσκου μέγιστη ταχύτητα | r/mm | 8000 ή 6000 | 8000 ή 6000 |
|
|
| Τροφοδοσία άξονα Χ/Ζ/Υ | Άξονας XZN Μέγιστη γρήγορη ταχύτητα ταξιδιού | m/min | 24 | 24 |
|
| Ισχύς/ροπή κινητήρα άξονα X/ZY | Kw/N.m | 3,1 KW/15 Nm | 3,1 KW/15 Nm |
|
|
| Μπίλιες βαθμού C3 άξονα XZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Ράγες οδηγών κυλίνδρων άξονα Χ/Ζ/Υ | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis αποτελεσματικό ταξίδι | mm | 500 | 500 |
|
|
| Αποτελεσματική διαδρομή άξονα Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Παρεμβολή Αποτελεσματική διαδρομή άξονα Υ | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Η κεφαλή ισχύος 90° του άξονα παρεμβολής Υ διέρχεται από το κέντρο της ατράκτου | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Ταξίδι με ουρά | mm | 500 | 500 |
|
| Κωνική οπή πείρου εξαγωγής | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Προδιαγραφές εξοπλισμού | Καθαρό βάρος μηχανής | κιλά | 5000 | 5100 |
|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 34 | 37 |
|
|
| Μηχανή L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Η εργαλειομηχανή βελτιστοποιείται συνεχώς· ανατρέξτε στα πραγματικά δεδομένα της εργαλειομηχανής για τις παραπάνω παραμέτρους.
| Στοιχείο διαμόρφωσης | CK52DTW εικονικός άξονας Υ | CK76DTW εικονικό Υ | |
| Κύριος άξονας | Μηχανικός άξονας | ● | ● |
| Ηλεκτρικός άξονας | O | O | |
| ελεγκτής | Ελεγκτής SYNTEC | ● | ● |
| Άξονας τροφοδοσίας | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT65 Power Turret | 一 | O | |
| Tailstock | Mo's 5# | O | O |
| Σύσφιξη | Τραβήξτε πίσω σφιγκτήρα | ● | ● |
| Χαϊδεύω | O | O | |
| Βοηθητικός εξοπλισμός | Συσκευή συλλογής εξαρτημάτων | O | O |
| Συσκευή τροφοδοσίας | O | O | |
| Μεταφορέας τσιπ | O | O | |
| Αυτοματοποιημένο ρομπότ | O | O | |
| Διαχωριστής ομίχλης λαδιού | O | O | |
Τυπική διαμόρφωση ●
Προαιρετική διαμόρφωση o
Μη επιλέξιμο_


